RECORD BOOK
歴代記録
ランキングと分離し、蓄積された記録だけを掲載。各一覧は最初TOP10表示です。01 / HEAD TO HEAD
542 RECORDS同一対戦カード記録
| # | TEAM A | 通算対戦成績 | TEAM B | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3R Gaming Lupinus | 6 - 1 | K2 eSports | 7 |
| 1 | iNFECTION | 5 - 2 | 奈那し | 7 |
| 1 | モバイルバッテリー | 5 - 2 | Will you | 7 |
| 1 | 3R Gaming Lupinus | 4 - 3 | FAVOR | 7 |
| 1 | 3R Gaming Lupinus | 4 - 3 | ORCA Gaming | 7 |
| 1 | Re.FaCT | 4 - 3 | 3R Gaming Lupinus | 7 |
| 7 | K2 eSports | 5 - 1 | 戸田家e-sports | 6 |
| 7 | K2 eSports | 4 - 2 | LirAc | 6 |
| 7 | Solanimus | 4 - 2 | 3R Gaming Lupinus | 6 |
| 10 | K2 eSports | 4 - 1 | ORCA Gaming | 5 |
| 10 | K2 eSports | 4 - 1 | Re.FaCT | 5 |
| 10 | TRIDENT | 4 - 1 | Solanimus | 5 |
| 13 | 戸田家e-sports | 3 - 1 | Pro Gamers Crew DARUMA | 4 |
| 13 | 戸田家e-sports | 3 - 1 | Will you | 4 |
| 15 | Carp streamer gaming | 3 - 0 | Rampage | 3 |
| 15 | Nyx.Altair | 3 - 0 | HODOPHILAX | 3 |
| 15 | 轍esports | 3 - 0 | FAVOR | 3 |
| 15 | FAVOR | 2 - 1 | MuraosaGaming | 3 |
| 15 | LOGUIRE GAMING | 2 - 1 | 戸田家e-sports | 3 |
| 15 | Pro Gamers Crew DARUMA | 2 - 1 | LOGUIRE GAMING | 3 |
| 15 | SuNFlower Field-Lit | 2 - 1 | Nyx.Cuela | 3 |
| 22 | 3R Gaming Lupinus | 2 - 0 | 旧AORUS ワシノコ | 2 |
| 22 | 3R Gaming Lupinus | 2 - 0 | 戸田家e-sports | 2 |
| 22 | 3R Gaming Lupinus | 2 - 0 | Lack of Sleep | 2 |
| 22 | AORUS ワシノコ | 2 - 0 | OWV e-Sports | 2 |
| 22 | AORUS ワシノコ | 2 - 0 | REBORN ZERO | 2 |
| 22 | Carp streamer gaming | 2 - 0 | Elk Juweel | 2 |
| 22 | Carp streamer gaming | 2 - 0 | Team New Age | 2 |
| 22 | Diva | 2 - 0 | No Line Gaming Act | 2 |
| 22 | Diva | 2 - 0 | Pro Gamers Crew DARUMA | 2 |
| 22 | Diva | 2 - 0 | 戸田家e-sports | 2 |
| 22 | Elk Juweel | 2 - 0 | FaTe diamond | 2 |
| 22 | FaTe diamond | 2 - 0 | FTS LyG | 2 |
| 22 | FaTe diamond | 2 - 0 | SuNFlower Field-Lit | 2 |
| 22 | FAVOR | 2 - 0 | LOGUIRE GAMING | 2 |
| 22 | FAVOR | 2 - 0 | AcceLight | 2 |
| 22 | HODOPHILAX | 2 - 0 | genesis | 2 |
| 22 | IBUSHIGIN | 2 - 0 | FaTe diamond | 2 |
| 22 | IBUSHIGIN | 2 - 0 | Split Finger Fastball | 2 |
| 22 | IBUSHIGIN | 2 - 0 | United Crew | 2 |
| 22 | iNFECTION | 2 - 0 | IBUSHIGIN | 2 |
| 22 | iNFECTION | 2 - 0 | Split Finger Fastball | 2 |
| 22 | iNFECTION | 2 - 0 | United Crew | 2 |
| 22 | K2 eSports | 2 - 0 | Will you | 2 |
| 22 | Lack of Sleep | 2 - 0 | Team Nemophila | 2 |
| 22 | LirAc | 2 - 0 | 奈那し | 2 |
| 22 | LOGUIRE GAMING | 2 - 0 | 旧AORUS ワシノコ | 2 |
| 22 | Lost Angel | 2 - 0 | HODOPHILAX | 2 |
| 22 | Lost Angel | 2 - 0 | Nyx.Altair | 2 |
| 22 | MuraosaGaming | 2 - 0 | AcceLight | 2 |
| 22 | Nyx.Altair | 2 - 0 | genesis | 2 |
| 22 | ORCA Gaming | 2 - 0 | Will you | 2 |
| 22 | Pro Gamers Crew DARUMA | 2 - 0 | 旧AORUS ワシノコ | 2 |
| 22 | Revo | 2 - 0 | FAVOR | 2 |
| 22 | Revo | 2 - 0 | Team Dax | 2 |
| 22 | Sol Gaming | 2 - 0 | Carp streamer gaming | 2 |
| 22 | Team Dax | 2 - 0 | FAVOR | 2 |
| 22 | TRIDENT | 2 - 0 | Pro Gamers Crew DARUMA | 2 |
| 22 | Will you | 2 - 0 | C-VA KAGOSHIMA | 2 |
| 22 | 旧AORUS ワシノコ | 2 - 0 | 戸田家e-sports | 2 |
| 22 | Diva | 1 - 1 | TRIDENT | 2 |
| 22 | FAVOR | 1 - 1 | Lost Angel | 2 |
| 22 | K2 eSports | 1 - 1 | TRIDENT | 2 |
| 22 | OWV e-Sports | 1 - 1 | REBORN ZERO | 2 |
| 22 | SOLAR ANTHEM | 1 - 1 | No Line Gaming Act | 2 |
| 22 | Will you | 1 - 1 | 3R Gaming Lupinus | 2 |
| 22 | YAEN | 1 - 1 | LirAc | 2 |
| 22 | 戸田家e-sports | 1 - 1 | Solanimus | 2 |
| 22 | 戸田家e-sports | 1 - 1 | TRIDENT | 2 |
| 22 | 轍esports | 1 - 1 | Lost Angel | 2 |
| 71 | 3R Gaming Lupinus | 1 - 0 | ENTER FORCE.36 | 1 |
| 71 | 3R Gaming Lupinus | 1 - 0 | Epsilon | 1 |
| 71 | 3R Gaming Lupinus | 1 - 0 | GEARMIX esports | 1 |
| 71 | 3R Gaming Lupinus | 1 - 0 | LirAc | 1 |
| 71 | 3R Gaming Lupinus | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | 3R Gaming Lupinus | 1 - 0 | Over Sleep | 1 |
| 71 | 3R Gaming Lupinus | 1 - 0 | PriNe | 1 |
| 71 | 3R Gaming Lupinus | 1 - 0 | モバイルバッテリー | 1 |
| 71 | AcceLight | 1 - 0 | ecroF | 1 |
| 71 | AcceLight | 1 - 0 | Lost Angell | 1 |
| 71 | AcceLight | 1 - 0 | OSTRICH | 1 |
| 71 | AcceLight | 1 - 0 | Splendid Gaming | 1 |
| 71 | AcceLight | 1 - 0 | YAEN B | 1 |
| 71 | AcceLight | 1 - 0 | 左打ちに戻してください | 1 |
| 71 | Allant | 1 - 0 | Bloom e-sports | 1 |
| 71 | ALONE | 1 - 0 | Extension Gaming | 1 |
| 71 | Aves Walhalla | 1 - 0 | Fox Gaming Zero | 1 |
| 71 | Aves Walhalla | 1 - 0 | MultiPlication | 1 |
| 71 | Aves Walhalla | 1 - 0 | 旧SchwarzerLand | 1 |
| 71 | C-VA KAGOSHIMA | 1 - 0 | 3R Gaming Lupinus | 1 |
| 71 | C-VA KAGOSHIMA | 1 - 0 | FIRST Gaming | 1 |
| 71 | C-VA KAGOSHIMA | 1 - 0 | GEARMIX esports | 1 |
| 71 | C-VA KAGOSHIMA | 1 - 0 | GracesBlaze Seraph | 1 |
| 71 | C-VA KAGOSHIMA | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | C-VA KAGOSHIMA | 1 - 0 | ORCA Gaming | 1 |
| 71 | C-VA KAGOSHIMA | 1 - 0 | PriNe | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | AcceLight | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | Equinox gaming team | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | FAVOR | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | Gaming Team Reverie | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | HODOPHILAX | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | Lost Angel | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | Nyx.Altair | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | Team Suger Toast | 1 |
| 71 | Carp streamer gaming | 1 - 0 | YAEN B | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | Allant | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | Bloom e-sports | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | fake | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | Libero Eques | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | Meisterschaft | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | SuNFlower Field-Lit | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | Team NaDa | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | United Crew | 1 |
| 71 | Crazy Fox | 1 - 0 | 八咫烏 | 1 |
| 71 | Digest | 1 - 0 | Fox Gaming Zero | 1 |
| 71 | Diva | 1 - 0 | K2 eSports | 1 |
| 71 | Diva | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | Diva | 1 - 0 | Solanimus | 1 |
| 71 | Diva | 1 - 0 | SOLAR ANTHEM | 1 |
| 71 | Diva | 1 - 0 | Team ZAP | 1 |
| 71 | Diva | 1 - 0 | シージから逃げるな | 1 |
| 71 | Diva | 1 - 0 | 八咫烏 | 1 |
| 71 | Elk Juweel | 1 - 0 | Allant | 1 |
| 71 | Elk Juweel | 1 - 0 | Bloom e-sports | 1 |
| 71 | Elk Juweel | 1 - 0 | FTS LyG | 1 |
| 71 | Elk Juweel | 1 - 0 | Sol Gaming | 1 |
| 71 | Elk Juweel | 1 - 0 | Team NaDa | 1 |
| 71 | Elk Juweel | 1 - 0 | United Crew | 1 |
| 71 | Elk Juweel | 1 - 0 | YAEN B | 1 |
| 71 | Elk Juweel | 1 - 0 | AcceLight | 1 |
| 71 | ENTER FORCE.36 | 1 - 0 | Kaiser | 1 |
| 71 | Equinox gaming team | 1 - 0 | Team Suger Toast | 1 |
| 71 | Extension Gaming | 1 - 0 | PSYCHOKINESIS GAMING | 1 |
| 71 | Fantastic | 1 - 0 | Team ZERO Gaming | 1 |
| 71 | FaTe diamond | 1 - 0 | エア匠 | 1 |
| 71 | FaTe diamond | 1 - 0 | 轍esports | 1 |
| 71 | FAVOR | 1 - 0 | FaTe diamond | 1 |
| 71 | FAVOR | 1 - 0 | genesis | 1 |
| 71 | FAVOR | 1 - 0 | HODOPHILAX | 1 |
| 71 | FAVOR | 1 - 0 | Land Valk eSports | 1 |
| 71 | FAVOR | 1 - 0 | Nyx.Altair | 1 |
| 71 | FAVOR | 1 - 0 | OSTRICH | 1 |
| 71 | FAVOR | 1 - 0 | Team Envol | 1 |
| 71 | FAVOR | 1 - 0 | 左打ちに戻してください | 1 |
| 71 | FAVOR | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | AstoRe:A | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | Diva | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | Flexion | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | Initial Leaps | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | No Line Gaming Act | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | Team ZAP | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | TRaiD Esports | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | TRIDENT | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | シージから逃げるな | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | とっとこはむちゃんず | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | 旧SchwarzerLand | 1 |
| 71 | FIRST Gaming | 1 - 0 | 八咫烏 | 1 |
| 71 | Fiveness E-sports | 1 - 0 | FAVOR | 1 |
| 71 | Flexion | 1 - 0 | AstoRe:A | 1 |
| 71 | Flexion | 1 - 0 | Serpens | 1 |
| 71 | FTS LyG | 1 - 0 | FAVOR | 1 |
| 71 | FTS LyG | 1 - 0 | iNFECTION | 1 |
| 71 | FTS LyG | 1 - 0 | Nyx.Cuela | 1 |
| 71 | FTS LyG | 1 - 0 | 轍esports | 1 |
| 71 | Gaming Team Reverie | 1 - 0 | HODOPHILAX | 1 |
| 71 | Gaming Team Reverie | 1 - 0 | Lost Angel | 1 |
| 71 | Gaming Team Reverie | 1 - 0 | Sol Gaming | 1 |
| 71 | GEARMIX esports | 1 - 0 | Digest | 1 |
| 71 | GEARMIX esports | 1 - 0 | Flexion | 1 |
| 71 | GEARMIX esports | 1 - 0 | ORCA Gaming | 1 |
| 71 | GEARMIX esports | 1 - 0 | PriNe | 1 |
| 71 | genesis | 1 - 0 | team Wings | 1 |
| 71 | genesis | 1 - 0 | Viola Esports Chiba | 1 |
| 71 | genesis | 1 - 0 | 轍esports | 1 |
| 71 | GracesBlaze Seraph | 1 - 0 | 3R Gaming Lupinus | 1 |
| 71 | GracesBlaze Seraph | 1 - 0 | AstoRe:A | 1 |
| 71 | GracesBlaze Seraph | 1 - 0 | GEARMIX esports | 1 |
| 71 | GracesBlaze Seraph | 1 - 0 | MultiPlication | 1 |
| 71 | GracesBlaze Seraph | 1 - 0 | ORCA Gaming | 1 |
| 71 | GracesBlaze Seraph | 1 - 0 | PriNe | 1 |
| 71 | HODOPHILAX | 1 - 0 | Lack of Sleep | 1 |
| 71 | HODOPHILAX | 1 - 0 | team Wings | 1 |
| 71 | HODOPHILAX | 1 - 0 | それはNG | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | Fox | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | FTS LyG | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | Nyx.Cuela | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | OWV e-Sports | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | pukapuka異端児treasurs | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | SuNFlower Field-Lit | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | Team Red Leaves | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | TurnNeutral | 1 |
| 71 | IBUSHIGIN | 1 - 0 | エア匠 | 1 |
| 71 | iNFECTION | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | iNFECTION | 1 - 0 | FaTe diamond | 1 |
| 71 | iNFECTION | 1 - 0 | Fox | 1 |
| 71 | iNFECTION | 1 - 0 | Nyx.Cuela | 1 |
| 71 | iNFECTION | 1 - 0 | OWV e-Sports | 1 |
| 71 | iNFECTION | 1 - 0 | SuNFlower Field-Lit | 1 |
| 71 | iNFECTION | 1 - 0 | TurnNeutral | 1 |
| 71 | Initial Leaps | 1 - 0 | AstoRe:A | 1 |
| 71 | Initial Leaps | 1 - 0 | Flexion | 1 |
| 71 | Initial Leaps | 1 - 0 | とっとこはむちゃんず | 1 |
| 71 | K2 eSports | 1 - 0 | 奈那し | 1 |
| 71 | K2 eSports | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | K2 eSports | 1 - 0 | ORB GARDEN IBARAKI Banjaku | 1 |
| 71 | K2 eSports | 1 - 0 | OWV e-Sports | 1 |
| 71 | K2 eSports | 1 - 0 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 |
| 71 | K2 eSports | 1 - 0 | REBORN ZERO | 1 |
| 71 | K2 eSports | 1 - 0 | Team January | 1 |
| 71 | K2 eSports | 1 - 0 | Viola Esports Chiba | 1 |
| 71 | Lack of Sleep | 1 - 0 | genesis | 1 |
| 71 | Lack of Sleep | 1 - 0 | Nyx.Altair | 1 |
| 71 | Lack of Sleep | 1 - 0 | Team Radiance Zenithal | 1 |
| 71 | Lack of Sleep | 1 - 0 | team Wings | 1 |
| 71 | Lack of Sleep | 1 - 0 | エア匠 | 1 |
| 71 | Lack of Sleep | 1 - 0 | それはNG | 1 |
| 71 | Lag Gaming | 1 - 0 | MuraosaGaming | 1 |
| 71 | Libero Eques | 1 - 0 | fake | 1 |
| 71 | Libero Eques | 1 - 0 | Nyx.Cuela | 1 |
| 71 | LirAc | 1 - 0 | genesis | 1 |
| 71 | LirAc | 1 - 0 | REBORN ZERO | 1 |
| 71 | LirAc | 1 - 0 | Viola Esports Chiba | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | AORUS Ast | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | Aves Walhalla | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | Digest | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | FaTe diamond | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | Fox Gaming Zero | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | MultiPlication | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | Team Red Leaves | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | Will you | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | YAEN B | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | エア匠 | 1 |
| 71 | LOGUIRE GAMING | 1 - 0 | AcceLight | 1 |
| 71 | Lost Angel | 1 - 0 | genesis | 1 |
| 71 | Lost Angel | 1 - 0 | Nyx.Cuela | 1 |
| 71 | Lost Angel | 1 - 0 | Splendid Gaming | 1 |
| 71 | Meisterschaft | 1 - 0 | Libero Eques | 1 |
| 71 | Meisterschaft | 1 - 0 | Nyx.Cuela | 1 |
| 71 | MultiPlication | 1 - 0 | Digest | 1 |
| 71 | MultiPlication | 1 - 0 | Fox Gaming Zero | 1 |
| 71 | MultiPlication | 1 - 0 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 |
| 71 | MuraosaGaming | 1 - 0 | Carp streamer gaming | 1 |
| 71 | MuraosaGaming | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | MuraosaGaming | 1 - 0 | Fiveness E-sports | 1 |
| 71 | MuraosaGaming | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | MuraosaGaming | 1 - 0 | Lost Angel | 1 |
| 71 | MuraosaGaming | 1 - 0 | OSTRICH | 1 |
| 71 | MuraosaGaming | 1 - 0 | Splendid Gaming | 1 |
| 71 | MuraosaGaming | 1 - 0 | Team Envol | 1 |
| 71 | MuraosaGaming | 1 - 0 | 左打ちに戻してください | 1 |
| 71 | Nemesis Box | 1 - 0 | genesis | 1 |
| 71 | Nemesis Box | 1 - 0 | OSTRICH | 1 |
| 71 | Nemesis Box | 1 - 0 | team Wings | 1 |
| 71 | Nemesis Box | 1 - 0 | Viola Esports Chiba | 1 |
| 71 | NEXT Esports | 1 - 0 | Carp streamer gaming | 1 |
| 71 | NEXT Esports | 1 - 0 | Sol Gaming | 1 |
| 71 | No Line Gaming Act | 1 - 0 | Team ZAP | 1 |
| 71 | No Line Gaming Act | 1 - 0 | TRIDENT | 1 |
| 71 | No Line Gaming Act | 1 - 0 | シージから逃げるな | 1 |
| 71 | No Line Gaming Act | 1 - 0 | 八咫烏 | 1 |
| 71 | Nyx.Altair | 1 - 0 | Gaming Team Reverie | 1 |
| 71 | Nyx.Altair | 1 - 0 | Team Radiance Zenithal | 1 |
| 71 | Nyx.Altair | 1 - 0 | team Wings | 1 |
| 71 | Nyx.Altair | 1 - 0 | それはNG | 1 |
| 71 | Nyx.Cuela | 1 - 0 | Crazy Fox | 1 |
| 71 | Nyx.Cuela | 1 - 0 | FaTe diamond | 1 |
| 71 | Nyx.Cuela | 1 - 0 | FAVOR | 1 |
| 71 | Nyx.Cuela | 1 - 0 | Fox | 1 |
| 71 | Nyx.Cuela | 1 - 0 | genesis | 1 |
| 71 | Nyx.Cuela | 1 - 0 | SuNFlower Field-Lit | 1 |
| 71 | Nyx.Cuela | 1 - 0 | TurnNeutral | 1 |
| 71 | one Step Further | 1 - 0 | Carp streamer gaming | 1 |
| 71 | one Step Further | 1 - 0 | Equinox gaming team | 1 |
| 71 | one Step Further | 1 - 0 | Sol Gaming | 1 |
| 71 | one Step Further | 1 - 0 | Team New Age | 1 |
| 71 | one Step Further | 1 - 0 | Team Suger Toast | 1 |
| 71 | ORB GARDEN IBARAKI Banjaku | 1 - 0 | Aegis | 1 |
| 71 | ORCA Gaming | 1 - 0 | 奈那し | 1 |
| 71 | ORCA Gaming | 1 - 0 | Fox Gaming Zero | 1 |
| 71 | ORCA Gaming | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | ORCA Gaming | 1 - 0 | PriNe | 1 |
| 71 | ORCA Gaming | 1 - 0 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 |
| 71 | ORCA Gaming | 1 - 0 | Solanimus | 1 |
| 71 | ORCA Gaming | 1 - 0 | とっとこはむちゃんず | 1 |
| 71 | ORCA Gaming | 1 - 0 | 旧AORUS ワシノコ | 1 |
| 71 | ORCA Gaming | 1 - 0 | 弊社 | 1 |
| 71 | ORTHROS GRIT | 1 - 0 | ハードピーク専門店 | 1 |
| 71 | OSTRICH | 1 - 0 | genesis | 1 |
| 71 | OSTRICH | 1 - 0 | Lost Angel | 1 |
| 71 | OSTRICH | 1 - 0 | Splendid Gaming | 1 |
| 71 | OSTRICH | 1 - 0 | team Wings | 1 |
| 71 | OSTRICH | 1 - 0 | 左打ちに戻してください | 1 |
| 71 | OSTRICH | 1 - 0 | 轍esports | 1 |
| 71 | Over Sleep | 1 - 0 | ORTHROS GRIT | 1 |
| 71 | OWV e-Sports | 1 - 0 | LirAc | 1 |
| 71 | OWV e-Sports | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | OWV e-Sports | 1 - 0 | Viola Esports Chiba | 1 |
| 71 | PriNe | 1 - 0 | Aves Walhalla | 1 |
| 71 | PriNe | 1 - 0 | NoiX | 1 |
| 71 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 - 0 | 3R Gaming Lupinus | 1 |
| 71 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 - 0 | Aves Walhalla | 1 |
| 71 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 - 0 | Digest | 1 |
| 71 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 - 0 | Fox Gaming Zero | 1 |
| 71 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 - 0 | No Line Gaming Act | 1 |
| 71 | pukapuka異端児treasurs | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | pukapuka異端児treasurs | 1 - 0 | FaTe diamond | 1 |
| 71 | pukapuka異端児treasurs | 1 - 0 | FTS LyG | 1 |
| 71 | Rampage | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | Rampage | 1 - 0 | Equinox gaming team | 1 |
| 71 | Rampage | 1 - 0 | HODOPHILAX | 1 |
| 71 | Rampage | 1 - 0 | NEXT Esports | 1 |
| 71 | Rampage | 1 - 0 | one Step Further | 1 |
| 71 | Rampage | 1 - 0 | OWV e-Sports | 1 |
| 71 | Rampage | 1 - 0 | Team Suger Toast | 1 |
| 71 | Re.FaCT | 1 - 0 | KGN e-Sports | 1 |
| 71 | Re.FaCT | 1 - 0 | PriNe | 1 |
| 71 | Re.FaCT | 1 - 0 | Team Envol | 1 |
| 71 | Re.FaCT | 1 - 0 | 弊社 | 1 |
| 71 | REBORN ZERO | 1 - 0 | IBUSHIGIN | 1 |
| 71 | REBORN ZERO | 1 - 0 | iNFECTION | 1 |
| 71 | REBORN ZERO | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | REBORN ZERO | 1 - 0 | Split Finger Fastball | 1 |
| 71 | REBORN ZERO | 1 - 0 | YAEN | 1 |
| 71 | Revo | 1 - 0 | FaTe diamond | 1 |
| 71 | Revo | 1 - 0 | Fiveness E-sports | 1 |
| 71 | Revo | 1 - 0 | FTS LyG | 1 |
| 71 | Revo | 1 - 0 | MuraosaGaming | 1 |
| 71 | Revo | 1 - 0 | Nyx.Cuela | 1 |
| 71 | Revo | 1 - 0 | SuNFlower Field-Lit | 1 |
| 71 | Revo | 1 - 0 | Team Envol | 1 |
| 71 | SchwarzerLand | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | Serpens | 1 - 0 | AstoRe:A | 1 |
| 71 | Serpens | 1 - 0 | Diva | 1 |
| 71 | Serpens | 1 - 0 | FIRST Gaming | 1 |
| 71 | Serpens | 1 - 0 | Initial Leaps | 1 |
| 71 | Serpens | 1 - 0 | No Line Gaming Act | 1 |
| 71 | Serpens | 1 - 0 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 |
| 71 | Serpens | 1 - 0 | TRaiD Esports | 1 |
| 71 | Serpens | 1 - 0 | とっとこはむちゃんず | 1 |
| 71 | Serpens | 1 - 0 | 戸田家e-sports | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | e-sports Major | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | Equinox gaming team | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | HODOPHILAX | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | Lost Angel | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | Nyx.Altair | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | Rampage | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | Team New Age | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | Team Suger Toast | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | 暁 | 1 |
| 71 | Sol Gaming | 1 - 0 | 思考行結 | 1 |
| 71 | Solanimus | 1 - 0 | genesis | 1 |
| 71 | Solanimus | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | Solanimus | 1 - 0 | No Line Gaming Act | 1 |
| 71 | Solanimus | 1 - 0 | Pro Gamers Crew DARUMA | 1 |
| 71 | Solanimus | 1 - 0 | Serpens | 1 |
| 71 | Solanimus | 1 - 0 | Sol Gaming | 1 |
| 71 | Solanimus | 1 - 0 | 弊社 | 1 |
| 71 | SOLAR ANTHEM | 1 - 0 | FIRST Gaming | 1 |
| 71 | SOLAR ANTHEM | 1 - 0 | Team ZAP | 1 |
| 71 | SOLAR ANTHEM | 1 - 0 | TRIDENT | 1 |
| 71 | SOLAR ANTHEM | 1 - 0 | シージから逃げるな | 1 |
| 71 | SOLAR ANTHEM | 1 - 0 | 八咫烏 | 1 |
| 71 | Splendid Gaming | 1 - 0 | 左打ちに戻してください | 1 |
| 71 | Split Finger Fastball | 1 - 0 | Fox | 1 |
| 71 | Split Finger Fastball | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | Split Finger Fastball | 1 - 0 | OWV e-Sports | 1 |
| 71 | Split Finger Fastball | 1 - 0 | SuNFlower Field-Lit | 1 |
| 71 | Split Finger Fastball | 1 - 0 | TurnNeutral | 1 |
| 71 | SuNFlower Field-Lit | 1 - 0 | FAVOR | 1 |
| 71 | SuNFlower Field-Lit | 1 - 0 | Fox | 1 |
| 71 | SuNFlower Field-Lit | 1 - 0 | FTS LyG | 1 |
| 71 | SuNFlower Field-Lit | 1 - 0 | IBUSHIGIN | 1 |
| 71 | SuNFlower Field-Lit | 1 - 0 | Libero Eques | 1 |
| 71 | SuNFlower Field-Lit | 1 - 0 | LOGUIRE GAMING | 1 |
| 71 | SuNFlower Field-Lit | 1 - 0 | Meisterschaft | 1 |
| 71 | SuNFlower Field-Lit | 1 - 0 | TurnNeutral | 1 |
| 71 | SYSTEM e-sports | 1 - 0 | Allant | 1 |
| 71 | SYSTEM e-sports | 1 - 0 | Bloom e-sports | 1 |
| 71 | SYSTEM e-sports | 1 - 0 | Crazy Fox | 1 |
| 71 | SYSTEM e-sports | 1 - 0 | Team NaDa | 1 |
| 71 | Tarkov | 1 - 0 | Carp streamer gaming | 1 |
| 71 | Tarkov | 1 - 0 | Elk Juweel | 1 |
| 71 | Tarkov | 1 - 0 | NEXT Esports | 1 |
| 71 | Tarkov | 1 - 0 | Rampage | 1 |
| 71 | Tarkov | 1 - 0 | Re.FaCT | 1 |
| 71 | Tarkov | 1 - 0 | Sol Gaming | 1 |
| 71 | Tarkov | 1 - 0 | TRIDENT | 1 |
| 71 | Tarkov | 1 - 0 | マリナー地区 | 1 |
| 71 | Team Dax | 1 - 0 | FaTe diamond | 1 |
| 71 | Team Dax | 1 - 0 | FTS LyG | 1 |
| 71 | Team Dax | 1 - 0 | MuraosaGaming | 1 |
